规模以上工业 | ||
指 标 | 1-4月增长(%) | 1-4月构成(%) |
工业增加值 | 19.9 | - |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 28.2 | 82.8 |
重工业 | -10.3 | 17.2 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | 0.8 | 11.3 |
集体企业 | 14.6 | 0.0 |
股份合作企业 | 0.0 | 0.7 |
股份制企业 | 25.1 | 87.1 |
外商及港澳台商投资企业 | -12.3 | 0.3 |
其他经济类型企业 | -42.7 | 0.6 |
在总计中:国有控股企业 | 32.4 | 73.7 |
在总计中:非公有工业 | -4.0 | 27.2 |
在总计中:大中型工业企业 | -5.0 | 84.7 |
其中:国有企业 | 28.9 | 11.0 |
工业总产值总计(现价,亿元) | 4月 | 1-4月 |
总计 | 167.58 | 765.42 |
增长速度(%) | 11.86 | 27.1 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 84.79 | 432.12 |
重工业 | 82.79 | 333.31 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | 24.02 | 106.53 |
集体企业 | 0.05 | 0.10 |
股份合作企业 | 0.85 | 3.04 |
股份制企业 | 140.58 | 646.56 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.66 | 3.16 |
其他经济类型企业 | 1.44 | 6.03 |
在总计中:国有控股企业 | 94.80 | 476.54 |
在总计中:非公有工业 | 72.61 | 287.92 |
在总计中:大中型工业企业 | 121.88 | 581.25 |
其中:国有企业 | 23.63 | 104.15 |
工业销售产值总计(亿元) | 4月 | 1-4月 |
总计 | 181.35 | 749.97 |
增长速度(%) | 33.82 | 34.4 |
在总计中:出口交货值 | 6.37 | 15.18 |
在总计中:轻工业 | 102.55 | 439.97 |
重工业 | 78.80 | 310.00 |
在总计中:国有企业 | 23.07 | 102.04 |
集体企业 | 0.04 | 0.09 |
股份合作企业 | 0.87 | 2.28 |
股份制企业 | 155.29 | 636.36 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.67 | 3.29 |
其他经济类型企业 | 1.41 | 5.92 |
在总计中:国有控股企业 | 116.32 | 494.77 |
在总计中:非公有工业 | 64.86 | 254.36 |
在总计中:大中型工业企业 | 138.54 | 579.19 |
其中:国有企业 | 22.85 | 101.03 |
产品销售率(%) | 108.21 | 97.98 |
主要工业行业增加值增长速度(%) | 1-4月增长(%) | 1-4月构成(%) |
煤炭开采和洗选业 | -18.29 | 0.8 |
农副食品加工业 | -6.36 | 0.3 |
食品制造业 | -8.32 | 0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 33.52 | 72.0 |
酒的制造 | 34.23 | 71.7 |
精制茶加工 | -42.85 | 0.3 |
烟草制品业 | 1.47 | 7.8 |
卷烟制造 | 2.36 | 7.5 |
家具制造业 | -22.74 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | -18.29 | 0.7 |
纸制品制造 | -9.74 | 0.3 |
化学原料和化学制品制造业 | -10.72 | 0.5 |
肥料制造 | -19.71 | 0.3 |
医药制造业 | -3.15 | 0.2 |
中药饮片(省级产品) | -52.47 | 0.0 |
中成药 | 7.71 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | -40.90 | 1.6 |
水泥、石灰和石膏制造 | -49.17 | 0.9 |
石膏、水泥制品及类似制品制造 | -41.61 | 0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.63 | 0.8 |
铁合金冶炼 | -13.30 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.14 | 4.1 |
常用有色金属冶炼 | -4.31 | 2.3 |
有色金属压延加工 | -0.93 | 0.0 |
汽车制造业 | 29.96 | 0.1 |
电气机械和器材制造业 | 17.32 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.94 | 0.4 |
通信设备制造 | -70.89 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | -13.92 | 5.1 |
电力生产 | -21.94 | 2.8 |
水的生产和供应业 | 0.76 | 0.5 |
主要工业产品产量 | 1-4月 | 增长(%) |
猛矿石原矿(万吨) | 8.90 | -25.0 |
砂石(省级产品)(万吨) | 197.59 | -36.7 |
辣椒制品(万吨) | 2.62 | 27.8 |
饮料酒(万千升) | 12.98 | 1.3 |
其中:白酒(折65度,商品量)(万千升) | 9.32 | -0.1 |
精制茶(吨) | 1880.26 | -16.6 |
鞋◇(万双) | 412.27 | 42.7 |
家具(万件) | 13.34 | -8.5 |
纸浆(原生浆及废纸浆)(万吨) | 11.24 | 0.9 |
纸制品(万吨) | 8.30 | -12.3 |
吉他(万把) | 38.36 | 4.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 8.19 | -14.2 |
氮肥(折含氮100%)(万吨) | 8.19 | -14.2 |
有机肥(万吨) | 3.18 | -52.4 |
中药饮片(省级产品) | 177.89 | -64.7 |
中成药(吨) | 979.29 | 3.3 |
水泥(万吨) | 369.19 | -30.3 |
商品混凝土(万立方米) | 280.57 | -27.4 |
钢化玻璃(万平方米) | 85.57 | -29.1 |
钢材(万吨) | 51.44 | 11.4 |
氧化铝(万吨) | 64.73 | 6.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 13.33 | 0.0 |
海绵钛(吨) | 4787.71 | -10.3 |
钢丝(吨) | 32114.00 | -0.7 |
钢丝绳(万吨) | 3.62 | -2.7 |
电梯、自动扶梯及升降机(台) | 558.00 | -12.8 |
烟花、鞭炮(吨) | 607.00 | 58.5 |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 9261.00 | -50.1 |
家用电热取暖器具(台) | 168327.00 | -50.6 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)(万台) | 44.59 | -11.4 |
移动通信手持机(手机)(万台) | 5.63 | -63.6 |
其中:智能手机(万台) | 0.00 | 0.0 |
其中:代工(来料加工)手机(万台) | 58.10 | 130.9 |
光电子器件(万只(片、套)) | 203.68 | -73.2 |
工业主要经济效益指标(亿元) | 1-3月 | 增长(%) |
营业收入 | 489.28 | 38.1 |
亏损企业亏损额 | 12.27 | 55.5 |
利税总额 | 204.49 | 106.4 |
利润总额 | 112.34 | 238.4 |
税金总额 | 92.15 | 39.9 |
流动资产合计 | 2202.37 | 31.4 |
应收账款净额 | 359.73 | 57.7 |
负债合计 | 1526.17 | 20.1 |
亏损面 ( % ) | 40.23 | 3.0 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据,财务数据不含卷烟厂、复烤厂、构皮滩电站、乌江电厂。 | ||
分县(市、区)规模以上工业增加值 | 当月增长(%) | 累计增长(%) |
遵义市(含供电局、国防、中烟)(2000万元以上) | 10.7 | 19.9 |
中部 | 13.7 | 12.8 |
其中:红花岗区(不含新蒲) | 19.6 | 18.9 |
其中:新蒲新区 | 26.7 | 20.2 |
红花岗区(含国防) | 22.0 | 19.4 |
汇川区(含国防) | 24.4 | 17.6 |
播州区(含国防) | -4.7 | 2.0 |
桐梓县 | 2.2 | 1.4 |
绥阳县 | 8.7 | 6.1 |
北部 | 4.8 | 2.0 |
正安县 | 6.5 | 5.2 |
道真县 | 5.6 | 3.3 |
务川县 | 2.8 | -1.2 |
东部 | -11.3 | -16.2 |
凤冈县 | -15.0 | -6.5 |
湄潭县 | -8.3 | -0.1 |
余庆县 | -11.6 | -29.2 |
西部 | 10.5 | 25.6 |
习水县 | 17.4 | 20.3 |
赤水市 | 2.1 | 13.8 |
仁怀市 | 9.5 | 27.6 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据。 |
定稿时间:2022.5.30
扫一扫在手机打开当前页面