附件
遵义市金属非金属地下矿山地方政府领导包保责任人统计表
序号 | 矿山名称 | 所在县(区、市) | 地址 | 企业主要负责人姓名及联系方式 | 设计生产能力(万吨/年) | 开采矿种 | 生产状况(生产、停产、建设、停建) | 包保领导姓名及职务 | 备注 |
1 | 习水县马临青兴硫铁矿 | 习水县 | 马临街道办事处沔山村 | / | 5 | 硫铁矿 | 停产 | 袁晓宁 县人民政府副县长 | |
2 | 习水县磷肥厂煤磺矿 | 习水县 | 马临街道办事处向阳村 | / | 5 | 硫铁矿 | 停产 | 胡杰 县委常委、县人民政府党组副书记 | |
3 | 遵义市磊鑫能源有限公司习水县洞子沟重晶石萤石矿(一采区) | 习水县 | 永安镇永和村 | 韩志富 18388567126 | 2.5 | 重晶石、 萤石 | 生产 | 袁晓宁 县人民政府副县长 | |
4 | 遵义市磊鑫能源有限公司习水县洞子沟重晶石萤石矿(二采区) | 习水县 | 桑木镇香树村 | 韩志富 18388567126 | 2.5 | 重晶石、 萤石 | 建设 | 袁晓宁 县人民政府副县长 | |
5 | 习水县中新矿业有限公司谢家坝铅锌矿 | 习水县 | 永安镇永和村 | 刘志刚 19934471136 | 5 | 铅、锌 | 建设 | 胡杰 县委常委、县人民政府党组副书记 | |
6 | 贵州省湄潭县化肥厂凉井硫铁矿 | 湄潭县 | 新南镇羊叉坳村 | / | 6 | 硫铁矿 | 停建 | 冷学民 县委常委、常务副县长 | |
7 | 贵州明德硫铁开发有限公司湄潭县大林硫铁矿 | 湄潭县 | 新南镇凉井村 | 聂敏强 17365078666 | 90 | 硫铁矿 | 建设 | 冷学民 县委常委、常务副县长 | |
8 | 绥阳县益群铅锌矿有限责任公司(绥阳县青杠塘镇小岔沟铅锌矿) | 绥阳县 | 绥阳县青杠塘镇上湾村 | 郭永庆 18979336661 | 3 | 铅锌矿 | 停建 | 方鸿 县委常委、县人民政府副县长 | |
9 | 贵州省绥阳县980 铅锌矿详查 | 绥阳县 | 绥阳县青杠塘镇上湾村 | 夏良 15186322223 | / | / | / | 杨宇 县委常委、县委组织部长 | 探矿 |
10 | 贵阳福盛物资有限公司绥阳县徐家沟铅锌矿 | 绥阳县 | 绥阳县青杠塘镇上湾村 | 谢迎春 13985462407 | 3 | 铅锌矿 | 停建 | 谢明江 县人民政府副县长、县公安局局长 | |
11 | 绥阳县广利矿业有限公司(绥阳县青杠塘镇羊蹄坝铅锌矿) | 绥阳县 | 绥阳县青杠塘镇上湾村 | 张开颂 13902880296 | 3 | 铅锌矿 | 停建 | 刘定杰 县人民政府副县长 | |
12 | 务川自治县银昱矿产有限公司务川汞矿(南矿区) | 务川自治县 | 务川县大坪街道丹砂村 | 杨欢春 18008523266 | 6 | 汞矿 | 生产 | 郑成刚 县委常委、大坪街道党工委书记 | |
13 | 务川自治县银昱矿产有限公司务川汞矿(北矿区) | 务川自治县 | 务川县大坪街道丹砂村 | 叶绍 13985009288 | 3 | 汞矿 | 停产 | 郑成刚 县委常委、大坪街道党工委书记 | |
14 | 务川自治县金竹堡重晶石矿山 | 务川自治县 | 务川县茅天镇 | 缪忠 13770303366 | 3 | 重晶石 | 停建 | 李波 县政府副县长 | |
15 | 务川自治县石朝大溪重金石矿(一采区) | 务川自治县 | 务川县石朝乡 | / | 3 | 重晶石 | 停建 | 肖四 县委常委、县委办公室主任 | |
16 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司大竹园矿 | 务川自治县 | 务川县浞水镇 | 王业常 18285980777 | 100 | 铝土矿 | 建设 | 潘本善 县委常委、组织部部长 | |
17 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司瓦厂坪矿 | 务川自治县 | 务川县浞水镇 | 徐孟良 18663436217 | 100 | 铝土矿 | 生产 | 潘本善 县委常委、组织部部长 | |
18 | 贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体) | 务川自治县 | 务川县蕉坝镇 | 申亚东 13985695718 | 5 | 重晶石 | 建设 | 杨猛 县人大常委会副主任 | |
19 | 贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅰ号矿体) | 务川自治县 | 务川县蕉坝镇 | 申亚东 13985695718 | 5 | 重晶石 | 停建 | 杨猛 县人大常委会副主任 | |
20 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县分水青树子重晶石萤石矿(I号矿体) | 务川自治县 | 务川县分水镇 | 罗峰 15934662299 | 2 | 重晶石 | 停建 | 周丹 县政府副县长 | |
21 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县分水青树子重晶石萤石矿(Ⅱ号矿体) | 务川自治县 | 务川县分水镇 | 罗峰 15934662299 | 2 | 重晶石 | 停建 | 周丹 县政府副县长 | |
22 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县分水青树子重晶石萤石矿(Ⅲ号矿体) | 务川自治县 | 务川县分水镇 | 罗峰 15934662299 | 0.5 | 重晶石 | 停建 | 周丹 县政府副县长 | |
23 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县分水青树子重晶石萤石矿(Ⅴ号矿体) | 务川自治县 | 务川县分水镇 | 罗峰 15934662299 | 0.5 | 重晶石 | 停建 | 周丹 县政府副县长 | |
24 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县涪洋神溪重晶石矿(Ⅰ号矿脉北区) | 务川自治县 | 务川县涪洋镇 | 罗峰 15934662299 | 2 | 重晶石 | 停建 | 谢劲松 县人大常委会主任 | |
25 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县涪洋神溪重晶石矿(Ⅰ号矿脉南区) | 务川自治县 | 务川县涪洋镇 | 罗峰 15934662299 | 2 | 重晶石 | 停建 | 谢劲松 县人大常委会主任 | |
26 | 务川自治县中联矿业有限公司务川自治县涪洋神溪重晶石矿(2号矿脉) | 务川自治县 | 务川县涪洋镇 | 罗峰 15934662299 | 1 | 重晶石 | 停建 | 谢劲松 县人大常委会主任 | |
27 | 遵义市贵萤新材料有限公司贵州省务川自治县镇南镇石步丫重晶石萤石矿(3号、4号、5号和6号矿体) | 务川自治县 | 务川县镇南镇 | 程开福 13992557256 | 5 | 重晶石 | 建设 | 李开国 县委常委、工业园区党工委书记 | |
28 | 遵义市贵萤新材料有限公司贵州省务川自治县柏村镇柏村重晶石萤石矿-Ⅰ号矿体 | 务川自治县 | 务川县柏村镇 | 李书亮 18264102422 | 5 | 重晶石 | 建设 | 尹强 县政协主席 | |
29 | 遵义天磁锰业(集团)有限公司统子窝锰矿 | 新蒲新区 | 新蒲新区礼仪街道办民主村 | 付小华 13984209920 | 5 | 锰矿 | 停产 | 陈佳欣 区党工委委员、组织人事部部长 | |
30 | 遵义市大林弯采矿厂 | 新蒲新区 | 新蒲新区礼仪街道办平庄村红光组 | 马鹏 18300959481 | 5 | 锰矿 | 停产 | 朱拯 区管委会副主任 | |
31 | 贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司长沟锰矿 | 新蒲新区 | 遵义市新蒲新区礼仪街道办民主村 | 邱宏伟 13885277188 | 45 | 锰矿 | 停产 | 李海峰 区管委会副主任 | |
32 | 遵义市红花岗区西台锰矿厂 | 新蒲新区 | 遵义市新蒲新区新中办新中村 | 宋志怀 13696408605 | 5 | 锰矿 | 停产 | 欧阳玉兰 区管委会副主任 | |
33 | 遵义市红花岗区礼仪镇梅子窝锰厂 | 新蒲新区 | 遵义市新蒲新区礼仪街道办平庄村 | 宦其华 13017498788 | 5 | 锰矿 | 停产 | 周正刚 区管委会副主任 | |
34 | 遵义市大源矿业有限责任公司(遵义市红花岗区铁司锰矿) | 新蒲新区 | 贵州省遵义市新蒲新区新中街道办事处大山村 | 王德坤 13511882528 | 5 | 锰矿 | 停产 | 周利军 区管委会副主任 | |
35 | 遵义市汇川区陈家湾、杨大湾钼镍金属矿(一采区) | 汇川区 | 毛石镇 | 王宁 18285230223 | 3 | 钼镍矿 | 停产 | 饶兰 区人大常委会副主任 | |
36 | 遵义县鑫都矿业有限公司冉村沟钼多金属矿 | 汇川区 | 毛石镇 | 甘益阳 15599200222 | 3 | 钼镍矿 | 停产 | 饶兰 区人大常委会副主任 | |
37 | 遵义县顺冶矿业有限公司遵义县白云台钼镍多金属矿 | 汇川区 | 毛石镇 | 杨德林 13984269718 | 1 | 钼镍矿 | 停产 | 饶兰 区人大常委会副主任 | |
38 | 贵州博毫矿业有限公司遵义县毛石镇常溪水钼镍矿 | 汇川区 | 毛石镇 | 江毅 13908521707 | 3 | 钼镍矿 | 停建 | 饶兰 区人大常委会副主任 | |
39 | 遵义市星源贵达矿业有限公司遵义县毛石镇芭蕉地区钼镍多金属矿 | 汇川区 | 毛石镇 | 莫峰 15329115777 | 1 | 钼镍矿 | 停建 | 饶兰 区人大常委会副主任 | |
40 | 遵义市汇川区世纪有色金属有限责任公司遵义县松林镇珍珠山钼矿 | 汇川区 | 松林镇 | 吴泽远 18275568748 | 3 | 钼镍矿 | 停产 | 陶治远 区人大常委会副主任 | |
41 | 遵义县沈宏矿业有限公司遵义县松林镇大竹流水镍(钼、钒)矿 | 汇川区 | 松林镇 | 陈中秀 13321891181 | 0.2 | 钼镍矿 | 停建 | 陶治远 区人大常委会副主任 | |
42 | 遵义县大元钼镍有限公司遵义县松林镇大元钼镍矿 | 汇川区 | 松林镇 | 杨宇平 13908468938 | 3 | 钼镍矿 | 停建 | 陶治远 区人大常委会副主任 | |
43 | 遵义县森淼矿业有限公司 | 汇川区 | 松林镇 | 喻启刚 13985694062 | 3 | 钼镍矿 | 停建 | 陶治远 区人大常委会副主任 | |
44 | 遵义县锦天成矿业有限公司贵州省遵义县安村钼镍矿 | 汇川区 | 松林镇 | 周若成 18302178219 | 3 | 钼镍矿 | 停建 | 陶治远 区人大常委会副主任 | |
45 | 遵义市汇川区高坪镇联兴硫铁矿厂 | 汇川区 | 高坪街道办 | 丁琦安 19185134257 | 20 | 硫铁矿 | 停建 | 何念玲 区政协副主席 | |
46 | 遵义市汇川区高坪镇同兴硫铁矿厂 | 汇川区 | 高坪街道办 | / | / | 硫铁矿 | 停建 | 何念玲 区政协副主席 | |
47 | 遵义中寺硫铁矿洗选厂麻沟采区 | 汇川区 | 泗渡镇 | / | 6 | 硫铁矿 | 停建 | 杨庆前 区人大常委会副主任 | |
48 | 遵义市中发矿业有限公司五凤硫铁矿厂 | 汇川区 | 团泽镇 | / | / | 硫铁矿 | 停建 | 李俊 区人民政府副区长 | |
49 | 余庆县洞沟磷矿 | 余庆县 | 余庆县白泥镇桂花村 | 夏国玉 13595182777 | 10 | 磷矿 | 停建 | 杨芝雄 县委常委、常务副县长 | |
50 | 余庆县构皮滩镇八龙山重晶石矿 | 余庆县 | 余庆县构皮滩镇永兴村康水平组 | 蔡福来 15885692629 | 5 | 重晶石矿 | 停建 | 陈瑞祥 县政府副县长 | |
51 | 遵义市江锋商贸有限责任公司泥炭二矿 | 播州区 | 三合镇 | 杨文钊 15685287666 | 0.8 | 泥炭 | 停产 | 张清明 区委常委、常务副区长 | |
52 | 遵义县苟江镇金阳高岭土开发有限责任公司 | 播州区 | 苟江镇 | 陈相龙 | 0.2 | 高铃土 | 停产 | 张清明 区委常委、常务副区长 | |
53 | 遵义兴隆矿业有限责任公司遵义县铁厂镇采矿场 | 播州区 | 铁厂镇 | 蒋德祥 15085096666 | 3 | 锰矿 | 停产 | 张旭 区政府副区长 | |
54 | 遵义县铁厂镇晟德兴发锰矿场 | 播州区 | 铁厂镇 | 黄大禄 13508528697 | 4 | 锰矿 | 停产 | 张旭 区政府副区长 | |
55 | 遵义县河坝锰业有限责任公司河坝锰矿 | 播州区 | 团溪镇 | 沈忠新(法人) 15339522869 张剑(总经理) 18798160088 | 5 | 锰矿 | 停建 | 张清明 区委常委、常务副区长 | |
56 | 贵州省桐梓县坡渡镇酒店村方解石矿 | 桐梓县 | 坡渡镇 | 付真平 13985626111 | 2 | 方解石 | 停建 | 王镇飞 县人民政府常务副县长 | |
57 | 遵义市南茶锰矿场 | 红花岗区 | 南关办镇隆村桑木垭组98号 | 罗晓东 18985681510 | 10 | 碳酸锰 | 一采区生产二采区建设 | 何波 区委常委、区人民政府常务副区长 | |
58 | 遵义市湘江锰矿 | 红花岗区 | 南关办镇隆村黄土坎组81号 | 张邦平 13883958828 | 5 | 碳酸锰 | 生产 | 杨再兵 区委常委、区人民政府副区长 | |
59 | 遵义市红花岗区杨村沟镍多金属矿(一采区) | 红花岗区 | 金鼎山镇杨村沟 | 王永顺 18785052999 | 3 | 镍矿 钼矿 | 停建 | 罗健 高新区(经开区)党工委副书记 | |
60 | 遵义市红花岗区新土沟钼镍矿 | 红花岗区 | 金鼎山镇新土沟 | 刘小和 18959318566 | 3 | 钼矿 | 停建 | 罗健 高新区(经开区)党工委副书记 | |
61 | 遵义市红花岗区白云台镍钼矿 | 红花岗区 | 金鼎山镇后庄村 | 熊先华 13905827887 | 3 | 镍矿 钼矿 | 停建 | 曾润强 区人民政府副区长、区公安分局局长 | |
62 | 遵义市红花岗区双龙桥镍钼矿 | 红花岗区 | 金鼎山镇双龙桥 | 江毅 13908521707 | 3 | 镍矿 钼矿 | 停建 | 曾润强 区人民政府副区长、区公安分局局长 | |
63 | 道真自治县丰泰萤石矿业有限公司棕坪萤石矿 | 道真自治县 | 棕坪乡 | 周彪 13327245678 | 3 | 萤石矿 | 停建 | 谢永 县委常委、县政府常务副县长 | |
64 | 道真仡佬族苗族自治县岩风坝硫铁矿 | 道真自治县 | 洛龙镇 | 王佐 13547303655 | 3 | 铁矿 | 停建 | 王波 县政府党组成员、副县长、县公安局局长 | |
65 | 遵义鸿运矿业有限公司道真自治县孔家湾铁矿 | 道真自治县 | 隆兴镇 | 聂聪 13312350860 | 10 | 铁矿 | 停建 | 郭亮 县政府党组成员、副县长 | |
66 | 正安县土坪镇吊嘴萤石矿 | 正安县 | 正安县土坪镇群江村 | 王成昆 18209831520 | 3 | 萤石矿 | 停建 | 宋臣 县人民政府副县长 |
扫一扫在手机打开当前页面